您的位置: 首页 >研究生工作>研究生招生>详细内容

研究生招生

2020年体育与健康学院硕士研究生(调剂生)复试成绩

发布时间:2020-05-28 17:07:01 浏览次数: 【字体:

2020年硕士研究生(调剂生)   复试成绩


学院:体育与健康学院       复试专业:社会体育指导

序号 考生信息        
姓名 考生编号 初试 复试 总成绩 备注
1 焦振华 100650015332203 346 116 73.3  
2 隆京效 106530040300365 289 130.7 72.5  
3 程苑松 100940044043054 348 109.7 71.4  
4 孟祥 104470710002847 354 103.7 69.9  
5 谢文捷 110780045204007 350 100 68.3  
6 郝凤仪 101120000000131 351 99 68.1  
7 张豪 101100000003862 271 111 64.1  
8 柯峻龙 104140040300057 348 45.3 49.9  
分享到:
【打印正文】