制度建设
研究生招生
新闻通知
教学教务管理
学生管理工作
硕导简介
研究生招生
当前位置: 首页>>研究生工作>>研究生招生>>正文
贵州民族大学体育与健康学院2019年招收攻读体育硕士学位研究生调剂复试名单
2019-04-04 19:15   审核人:
考生编号 姓名 专业代码 报考专业名称 调剂专业名称 政治成绩 外国语成绩 专业1成绩 笔试总成绩 类别 类别2
106729452010722 刘志鹏 045201 体育教学 体育教学 64 79 262 405 线上生 调剂
103709210001543 刘磊 045201 体育教学 体育教学 68 43 232 343 线上生 调剂
100949051048125 邢猛壮 045202 运动训练 运动训练 63 33 251 347 线上生 调剂
116469210006710 李成倩 045202 运动训练 运动训练 33 58 223 314 线上生 调剂
105859000001205 陈志涛 045202 运动训练 运动训练 46 72 194 312 线上生 调剂
110729000000459 王子浩 045202 运动训练 运动训练 34 48 224 306 线上生 调剂
104459690007128 薛猛 045204 社会体育指导 社会体育指导 36 50 244 330 线上生 调剂
104599410930041 冯港 045204 社会体育指导 社会体育指导 43 62 202 307 线上生 调剂
102319045204009 蒙宇 045204 社会体育指导 社会体育指导 33 57 206 296 线上生 调剂
100439264014699 梁将兵 045204 社会体育指导 社会体育指导 43 63 188 294 线上生 调剂
106519045204019 刘宗林 045204 社会体育指导 社会体育指导 33 69 181 283 线上生 调剂
104759045204041 陈朝旭 045204 社会体育指导 社会体育指导 47 63 171 281 线上生 调剂
110729000000483 周礼鹏 045204 社会体育指导 社会体育指导 32 54 193 279 线上生 调剂
104669410141609 张瑜 045204 社会体育指导 社会体育指导 32 62 172 266 线上生 调剂
104479710001444 刘玉晔 045204 社会体育指导 社会体育指导 43 52 170 265 线上生 调剂
104669410141597 李令琦 045204 社会体育指导 社会体育指导 45 58 161 264 线上生 调剂
102779210002819 陈琛 045204 社会体育指导 社会体育指导 39 58 165 262 线上生 调剂
103709210001543 荣敏 045200 体育教学 社会体育指导 55 34 260 349 线上生 调剂
上一条:调剂考生复试办法的补充通知
下一条:贵州民族大学体育与健康学院2019年体育硕士研究生一志愿拟录取名单