制度建设
研究生招生
新闻通知
教学教务管理
学生管理工作
硕导简介
研究生招生
当前位置: 首页>>研究生工作>>研究生招生>>正文
2020年贵州民族大学体育与健康学院体育硕士研究生(一志愿)
2020-05-20 10:03   审核人:
2020年贵州民族大学体育与健康学院体育硕士研究生(一志愿)复试总成绩
考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 复试总成绩 类别 类别 备注
106720452011011 张界 045201 体育教学 112.6 线上生 一志愿  
106720452010972 王伟 045201 体育教学 111 线上生 一志愿  
106720452010973 潘雨龙 045201 体育教学 113 线上生 一志愿  
106720452011001 李文英 045201 体育教学 101.3 线上生 一志愿  
106720452011005 张禹雄 045201 体育教学 120.7 线上生 一志愿  
106720452010958 李菊英 045201 体育教学 128.4 线上生 一志愿  
106720452010942 许海玥 045201 体育教学 118 线上生 一志愿  
106720452011008 陈慧 045201 体育教学 110.7 线上生 一志愿  
106720452010968 刘磊 045201 体育教学 125.3 线上生 一志愿  
106720452010980 姜小玉 045201 体育教学 113.7 线上生 一志愿  
106720452010949 吴彩艳 045201 体育教学 117.5 双少生 一志愿  
106720452010959 廖宏怡 045201 体育教学 112 线上生 一志愿  
106720452010960 鲍乐乐 045201 体育教学 128.3 线上生 一志愿 《体育概论》《体育心理学》合格
106720452010954 牟林波 045201 体育教学 108.2 线上生 一志愿  
106720452010989 杨艳 045201 体育教学 101.7 线上生 一志愿  
106720452011009 王志林 045201 体育教学 114.3 线上生 一志愿  
106720452021055 陈敏 045202 运动训练 126.4 线上生 一志愿  
106720452021052 汤华 045202 运动训练 124.7 线上生 一志愿  
106720452021047 魏道龙 045202 运动训练 119.3 线上生 一志愿  
106720452021054 韦娜 045202 运动训练 126 线上生 一志愿  
106720452021056 王香香 045202 运动训练 127.7 线上生 一志愿  
106720452021019 柯龙 045202 运动训练 111 线上生 一志愿  
106720452021043 庭德凡 045202 运动训练 116.3 线上生 一志愿  
106720452021022 刘安考 045202 运动训练 124.6 线上生 一志愿  
106720452021046 陆景春 045202 运动训练 120.7 线上生 一志愿  
106720452021059 强少挺 045202 运动训练 123 线上生 一志愿  
106720452041069 黄锦莹 045204 社会体育指导 120.3 线上生 一志愿  
106720452041065 李科廷 045204 社会体育指导 134.4 线上生 一志愿 《体育概论》《体育心理学》合格
106720452041061 苏涛 045204 社会体育指导 102 线上生 一志愿  
106720452041073 潘丽君 045204 社会体育指导 123.7 线上生 一志愿  
上一条:贵州民族大学体育与健康学院2020年硕士研究生调剂办法
下一条:贵州民族大学体育与健康学院2020年硕士研究生招生复试录取工作实施细则